Guía Metropolitana > Guía de Hoteles > Cozumel Hoteles > Cozumel Downtown > Hotelera Gran Turismo S.A. de C.V. Detalles
Hotelera Gran Turismo S.A. de C.V.
Carretera Costera Sur. Km. 1.7
Cozumel, ROO 77600El Hotel Cozumel & resort con un diseño muy mexicano, ofrece a sus huéspedes diferentes tipos de habitaciones completamente cómodas para brindar la mayor satisfacción; así como la alberca más grande de la isla, al igual que preciosos jardines y una amplia gama de actividades.Es la elección ideal y perfecta que podrán hacer los amantes del buceo y la aventura, así como para sus vacaciones familiares y por que no para celebrar su boda y disfrutar de una maravillosa luna de miel. Esta propiedad ofrece acceso para liciados.
| Teléfono: | 987-872-9020 |
|---|
| Reservaciones: | 800-695-8284 |
|---|
| Fax: | 987-872-2154 |
|---|
| Habitaciones: | 181 |
|---|
| Suites: | 1 |
|---|
| Pisos: | 3 |
|---|
| Salón de Reuniones: | 5 saloness. 6,510 sq. ft. total. |
|---|
| Hora de Entrada: | 3:00 pm |
|---|
| Hora de Salida: | 12:00 pm |
|---|
| Escala de Precios: | Desde MXP800 hasta MXP1,200 por noche * |
|---|
| Escala de Precios (USD): | Desde $80 hasta $120 por noche * |
|---|
| Aeropuerto más Cercano: | Cozumel International (CZM) |
|---|
| En las Habitaciones: | Aire Acondicionado. Balcones. Buzón de Mensajes. Caja Fuerte. Cafetera. Plancha y Tabla de Planchar. Puerto de Datos. Secador de Pelo. TV por Cable. |
|---|
| Servicios: | Alquiler de Coches. Conserje. Cuidado de Niños. Cambio de Moneda. Seguridad 24-Horas. Servicio de Despertador. Servicio de Habitaciones. Transporte a la Ciudad. |
|---|
| Amenidades: | Bar/Lounge. Centro de Ejercicios. Centro de Negocios. Desayuno Incluído. Piscina al Aire Libre. Restaurante. Salón de Juegos. Hidromasaje. |
|---|
| Otra Información: | Cuartos para No-Fumadores. Cuartos para Fumadores. Entradas a las Habitaciones en el Exterior. Entradas a las Habitaciones en el Interior. Personal Multi-Lingüe. Aparcamiento. |
|---|
| Views: | Vistas al Agua. |
|---|
| Idiomas: | Inglés. Español. |
|---|
| Tarjetas de Crédito: |  |
|---|
*Las tarifas pueden variar del rango expresado, por favor confirme las tarifas aplicables en-línea o por teléfono.